Bảng giá xe ô tô Suzuki tại Việt Nam 2022. Đại lý Suzuki Việt Đức TP. Hải Dương cập nhật giá và các chương trình ưu đãi, chính sách giá tốt nhất, liên tục của các dòng xe du lịch, xe tải thương mại.
Suzuki Việt Đức Hải Dương xin kính chào quý khách hàng. Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của quý khách vào sản phẩm của tập đoàn Suzuki. Dưới đây Đại lý xe ô tô Suzuki Việt Đức Hải Dương; xin gửi tới quý khách bảng giá xe ô tô mới nhất năm 2018. Bao gồm các dòng xe du lịch và xe tải thương mại.
Bạn muốn biết thêm về chương trình khuyến mại, ưu đãi về chính sách giá của Suzuki Hải Dương. Vui lòng liên hệ với chuyên vân tư vấn bán hàng 0904.476.998
BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 |
|||
MẪU XE | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | ||
XE DU LỊCH | |||
SWIFT GLX CVT Euro5 | 559.900.000 VND | ||
ERTIGA GLX 4AT SPORT Euro5 | 568.900.000 VND | ||
XL7 GLX AT Euro5 | 599.900.000 VND | ||
XL7 GLX AT (GHẾ DA) Euro5 | 609.900.000 VND | ||
XL7 SPORT LIMITED Euro5 | 639.900.000 VND | ||
CIAZ Euro5 | 534.900.000 VND | ||
XE THƯƠNG MẠI | |||
CARRY TRUCK | 249.300.000 VND | ||
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 275.321.000 VND | ||
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 277.158.000 VND | ||
CARRY TRUCK SD 490 kg | 287.623.000 VND | ||
CARRY TRUCK SD 520 kg | 287.623.000 VND | ||
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 291.339.000 VND | ||
BLIND VAN | 293.300.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG Euro5 | 318.600.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN Euro5 | 347.883.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT Euro5 | 342.811.000 VND |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 8% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.